パソコン検定試験内容
名称:コンピュータサービス技能評価試験
主催:中央職業能力開発協会・熊本県職業能力開発協会
後援:厚生労働省
会場:パソコンスクールひまわり (有)熊本オーエ開発
熊本県八代市松江町119-5 NEW松江ビル1F
部門名 | 称号 |
---|---|
ワープロ部門 | それぞれの等級を冠した「ワープロ技士」 |
表計算部門 | それぞれの等級を冠した「表計算技士」 |
データベース部門 | それぞれの等級を冠した「データベース技士」 |
オフィスドキュメント部門 | それぞれの等級を冠した「オフィスドキュメント技士」 |
PCドライビング部門 | PCドライビング技師 |
等級 | 区分 |
|
試験時間 |
1級 | 実技 | 750文字/10分間程度の入力操作を始め、文書、図、表等の作成並びに編集・校正を行い、これらを総合的な文書にまとめあげる。 | 60分 |
筆記 | 漢字、ビジネス文書の知識、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークと情報活用等に関する知識を問う。 | 20分 | |
2級 | 実技 | 550文字/10分間程度の入力操作を始め、指示に基づいた文書及び図表の作成並びに編集・校正といったビジネスにおける実務レベルの文書の作成等を行う。 | 50分 |
3級 | 実技 | 300文字/10分間程度の入力操作を始め、罫線を使った文書の作成及び編集・校正といったビジネス基本文書の作成等を行う。 | 50分 |
等級 | 区分 |
|
試験時間 |
1級 | 実技 | 複雑な表の作成・編集・データ分析、データベース機能・グラフ機能・図形処理機能を応用しての最適なシステム構築、簡単な一般マクロの作成、印刷などを行う。 | 90分 |
筆記 | パソコンのハードウェア・ソフトウェア(ビジネスソフトを含む)、OS及びネットワークに関する一般的な知識、表計算ソフトの活用及び情報管理方法などについて高度な知識を問う。 | 20分 | |
2級 | 実技 | 関数や数式を使ってビジネスで利用される一般的な表の作成・編集、データの簡単な分析、グラフの作成、印刷、図形の挿入による様式等の作成などを行う。 | 60分 |
3級 | 実技 | パソコンを使用するうえで、基礎的な知識を有し、基礎的な関数や数式を用いて指示に従った基本的な作業(表計算、グラフ作成、印刷)を行う。 | 45分 |
等級 | 区分 |
|
試験時間 |
1級 | 実技 | データベースソフトを使用して、提供されたデータと条件を分析してテーブルの設計を行い、必要なフォーム、レポートの作成を行う。 | 90分 |
筆記 | ネットワーク機能の管理・利用、商用データベースの利用に関する知識を問う。 | 20分 | |
2級 | 実技 | データベースソフトを使用して、テーブルの作成、検索、抽出、並び替え、集計、印刷、データの更新・追加、フォーム・レポートの作成を行う。 | 90分 |
3級 | 実技 | データベースソフトを使用して、検索、抽出、並び替え、集計、印刷を行う。 | 60分 |
等級 | 区分 |
|
試験時間 |
1級 | 実技 | データベース、表計算、ワープロソフトを使用して、データベースの中からデータを抽出して、表・グラフを作成し、文章のアウトライン(章立て)にしたがってイメージデータ、テキストファイルを読み込んで編集し、4〜5ページ程度の報告書、企画書等のドキュメントを作成する。 | 90分 |
筆記 | ワープロソフト、表計算ソフト、データベースソフト、プレゼンテーションソフト、グラフィックスソフト、Webの連携活用と機能活用に関する事項、コンピュータとITの運用管理等について問う。 | 20分 | |
2級 | 実技 | データベース、表計算、ワープロソフトを使用して、データベースの中からデータを抽出して、表・グラフを作成し、イメージデータとテキスト文章を読み込んで編集し、報告書、企画書等のドキュメントを作成する。 | 90分 |
3級 | 実技 | データベース、表計算、ワープロソフトを使用して、データベースの中からデータを抽出して、表・グラフを作成し、イメージデータを含めた文章を入力して報告書、企画書等のドキュメントを作成する。 | 60分 |
分 野 名 | 部 門 名 | 等級 | 受験手数料 |
OA機器操作分野 | ワープロ部門 | 1級 | 7,600円 |
2級 | 6,400円 | ||
3級 | 5,100円 | ||
表計算部門 | 1級 | 7,600円 | |
2級 | 6,400円 | ||
3級 | 5,100円 | ||
データベース部門 | 1級 | 7,600円 | |
2級 | 6,400円 | ||
3級 | 5,100円 | ||
オフィスドキュメント部門 | 1級 | 7,600円 | |
2級 | 6,400円 | ||
3級 | 5,100円 | ||
PCドライビング部門 | 1ユニットにつき 1,000円 |